Основными видами деятельности казенного учреждения являются:
1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме;
1.1.1 | Предоставление несовершеннолетним детям жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания |
1.1.2 | Предоставление в пользование несовершеннолетним детям мебели |
1.1.3 | Обеспечение горячим питанием несовершеннолетних детей, получающих социальные услуги в стационарной форме |
1.1.4.1 | Предоставление одежды, обуви, нательного белья несовершеннолетним детям |
1.1.4.2 | Предоставление в пользование постельных принадлежностей несовершеннолетним детям |
1.1.5 | Уборка жилых помещений |
1.1.7 | Предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитории несовершеннолетним детям |
1.1.10 | Выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей социальных услуг,нуждающихся в опеке или попечительстве |
1.1.21.1 | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья и возраста клиента |
1.1.21.2 | Обеспечение помощи в выполнении обычных житейских процедур клиентам, неспособным по состоянию здоровья или возраста их выполнять
|
1.1.22 | Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов |
2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;
2.2.1.1 | Прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента,отсутствовавшего в организации более 5 дней) |
2.2.1.2 | Проведение первичной санитарной обработки клиента |
2.2.1.3 | Санитарно-гигиеническая обработка одежды и обуви(камерная обработка) |
2.2.2.1 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону,через сеть Интернет |
2.2.2.2 | Личное обращение в медицинскую организацию |
2.2.2.3 | Сопровождение в медицинские организации совершеннолетнего гражданина |
2.2.2.4 | Сопровождение в медицинские организации несовершеннолетнего ребенка |
2.2.3.1 | Занятия с клиентами,находящимися на постельном режиме или передвигающимися по жилому помещению с посторонней помощью,по освоению и выполнению посильных физических упражнений |
2.2.3.2 | Оздоровительные мероприятия,направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма |
2.2.4.1 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья |
2.2.5.1 | Организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий |
2.2.5.2. | Организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий |
2.2.6.1 | Выполнение процедур,связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг(Измерение температуры тела,артериального давления,контроль за приемом лекарств и другое) |
2.2.7 | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию,подразделение фонда социального страхования,управление социальной политики |
2.2.8.1 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями,подразделением фонда социального страхования,протезно-ортопедическим предприятием |
2.2.8.2 | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию,подразделение фонда социального страхования,протезно-ортопедическое предприятие |
2.2.9 | Консультирование по социально–медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) |
2.2.10.1 | Проведение групповых занятий,обучающих здоровому образу жизни |
2.2.10.2 | Проведение индивидуальных занятий,обучающих здоровому образу жизни |
2.2.12 | Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями,осуществляющими проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социально характера |
2.2.13 | Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации |
2.2.14 | Доставка технических средств ухода, реабилитации и адаптации получателю, имеющему ограничения в передвижении |
2.2.15 | Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями |
2.2.16 | Содействие в обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
2.2.17 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в медицинскую организацию,бюро медико-социальной эксперти |
3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме;
3.3.1 | Психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) |
3.3.2.1 | Индивидуальная психологическая коррекция для несовершеннолетних детей |
3.3.2.2 | Психологическая коррекция в группе для несовершеннолетних детей |
3.3.3 | Психологический тренинг в группе для несовершеннолетних детей |
3.3.4.1 | Индивидуальное социально–психологическое консультирование |
3.3.4.2 | Социально–психологическое консультирование в группе |
3.3.5.1 | Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов |
3.3.5.2 | Оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов |
3.3.6 | Социально-психологический патронаж |
4) оказание социально-педагогических услуг в социальной форме;
4.4.1. | Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) |
4.4.4.1. | Педагогическая диагностика. |
4.4.4.2 | Индивидуальное социально–педагогическое консультирование. |
4.4.4.3 | Социально–педагогическое консультирование в группе. |
4.4.5 | Формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) |
5) оказание социально-трудовых услуг в стационарной форме;
5.5.1.1 | Проведение индивидуального занятия по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам. |
5.5.1.2 | Проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам. |
5.5.3 | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. |
5.5.4.1 | Организация и проведение индивидуальных занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента. |
5.5.4.2 | Организация и проведение групповых занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента. |
6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме;
6.6.3 | Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов |
6.6.6 | Обращение в интересах клиента,либо сопровождение клиента в организацию,осуществляющую пенсионное обеспечение |
6.6.7 | Консультирование по вопросам ,связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов |
6.6.8 | Содействие клиенту в подготовке документов,необходимых для оформления регистрации по месту пребывания |
7) педоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальныхз услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме.
7.7.2 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения |
7.7.3.1 | Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. |
7.7.3.2 | Проведение занятия в группе по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. |
7.7.4.1. | Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам компьютерной грамотности. |
7.7.4.2. | Проведение занятия в группе по обучению навыкам компьютерной грамотности. |
Количество оказанных услуг за 2018 год. (.pdf 14.02 KB) (размещен: 07.03.2019; обновлен: 26.02.2020)
Количество оказанных услуг за 2019 год (.pdf 237.95 KB) (размещен: 19.02.2020)
Количество оказанных услуг за 2020 год (.pdf 210.53 KB) (размещен: 28.12.2020)
Количество оказанных услуг за 2021 год (.pdf 165.99 KB) (размещен: 19.07.2023)
Количество оказанных услуг за 2022 год (.pdf 154.35 KB) (размещен: 19.07.2023)
Количество оказанных услуг за 2023 год (.pdf 419.61 KB) (размещен: 05.08.2024)
Количество оказанных услуг за 2024 год (.pdf 359.7 KB) (размещен: 21.08.2025)
СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 года (.pdf 345.72 KB) (размещен: 21.08.2025)